品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W有的(de)(de)(de)(de)(de)是種新規劃的(de)(de)(de)(de)(de)道(dao)(dao)路交(jiao)通采光(guang)設備(bei)車輛(liang),可無法加(jia)盟商的(de)(de)(de)(de)(de)層次性化(hua)采用(yong)需(xu)求。它提高高流明利用(yong)率(lv),以保證(zheng) 節約和可堅持性。于此其(qi)美(mei)觀大氣(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)規劃增強學習了(le)其(qi)外形和外觀制作(zuo),其(qi)知上等的(de)(de)(de)(de)(de)材料和控件保證(zheng) 了(le)車輛(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)安全性和采用(yong)使用(yong)周期(qi)。職業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)學元件規劃保證(zheng) 了(le)的(de)(de)(de)(de)(de)采光(guang)設備(bei)選用(yong),而調光(guang)和平臺管理標(biao)準接口則緩和了(le)道(dao)(dao)路工程(cheng)推廣(guang),并提高了(le)針對十年后的(de)(de)(de)(de)(de)中國的(de)(de)(de)(de)(de)職能。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W更具角(jiao)逐力的(de)價位將這會有利于加速(su)度路面照明燈具LED的(de)轉型升(sheng)級,向更可快速(su)的(de)時代和更自動化的(de)中國城市(shi)高(gao)歌猛(meng)進。
產品亮點:
一(yi), 靈巧的硬殼裝修設計,高耐久力性和(he)可靠的性
二(er), 智能互聯共通,系統(tong)就緒
三, 高流明,工程專業光(guang)度(du)學設計方案
四, 環保節能使用(yong)效果(guo)突出,可以維修費和檢修
五, 150Lm/W 色溫自(zi)選2200K/2700K/4000K/5700K,10K1天L70B50@Ta35C室外
應用領域:工(gong)業園區之(zhi)路燈(deng)具(ju)、基部道輔(fu)道燈(deng)具(ju)、停放車輛場(chang)、農(nong)村之(zhi)路燈(deng)具(ju)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |