品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W是一種種新設置(zhi)(zhi)制(zhi)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)干(gan)道(dao)燈飾照(zhao)明(ming)燈的(de)(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)品,可(ke)夠滿足買家的(de)(de)(de)(de)多元化(hua)化(hua)需求分析。它提(ti)高(gao)高(gao)流明(ming)轉化(hua)率,以達成(cheng)(cheng)能源管理(li)和可(ke)快速(su)性。還有就是其(qi)美觀大氣的(de)(de)(de)(de)設置(zhi)(zhi)制(zhi)作(zuo)增加了(le)其(qi)形狀圖(tu)片和顏色(se),并且(qie)特色(se)的(de)(de)(de)(de)村料和器件(jian)抓(zhua)好了(le)的(de)(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)品的(de)(de)(de)(de)穩定可(ke)靠(kao)度(du)和實用壽命(ming)短。專(zhuan)業性的(de)(de)(de)(de)光纖(xian)激(ji)光切割機的(de)(de)(de)(de)設置(zhi)(zhi)制(zhi)作(zuo)抓(zhua)好了(le)的(de)(de)(de)(de)燈飾照(zhao)明(ming)燈軟件(jian)應用,而調光和操作(zuo)系統掌握端口(kou)則有所(suo)改(gai)善(shan)了(le)市政施工運維,并提(ti)高(gao)了(le)面對中國未來的(de)(de)(de)(de)技能。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W有激烈力的(de)(de)市場價格將這(zhe)會有利于下(xia)載加速公路照(zhao)射LED的(de)(de)經濟轉型,向(xiang)更(geng)可(ke)快速的(de)(de)社會生活(huo)和(he)更(geng)自動化(hua)的(de)(de)縣城跨(kua)入。
產品亮點:
一, 便(bian)捷的表(biao)殼(ke)來設計,高持久性和能(neng)信性
二, 智(zhi)連復線,軟件系統就緒
三, 優(you)質流明,行業(ye)光度學(xue)設計的
四, 節(jie)約郊果很大,容易維修服務和保護
五, 150Lm/W 色溫可選裝2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時L70B50@Ta35C室外
應用領域:物流園區(qu)城市(shi)路(lu)面路(lu)燈設計(ji)、樹干道輔(fu)道燈具照明系統設計(ji)、路(lu)邊(bian)停(ting)車處、鄉間(jian)城市(shi)路(lu)面路(lu)燈設計(ji)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |