品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W是(shi)種(zhong)新設(she)定(ding)的之路(lu)燈(deng)(deng)飾(shi)照明燈(deng)(deng)具貨(huo)品(pin),可(ke)滿(man)意用(yong)戶的多種(zhong)各種(zhong)各樣意愿。它可(ke)以提高(gao)高(gao)流明速率,以建立能源管(guan)理和(he)(he)持(chi)續時間性(xing)。因此其大方的設(she)定(ding)增加了(le)其款(kuan)式和(he)(he)外(wai)型,而(er)于(yu)創新型的的材料和(he)(he)元(yuan)件(jian)抓好了(le)貨(huo)品(pin)的靠譜性(xing)和(he)(he)施用(yong)期。職業 的光學材料設(she)定(ding)抓好了(le)的燈(deng)(deng)飾(shi)照明燈(deng)(deng)具軟(ruan)件(jian),而(er)調(diao)光和(he)(he)程序(xu)操(cao)作插口則緩解(jie)了(le)市政公用(yong)工(gong)程運(yun)營管(guan)理,并可(ke)以提高(gao)了(le)定(ding)向以后的系統。
飛利浦BRP490 LED路燈30W存在(zai)行(xing)業力的價(jia)格多少將(jiang)有助提(ti)速主干道采光LED的發展,向更(geng)可(ke)堅持的市場經濟和更(geng)智慧的中(zhong)國城(cheng)市跨入。
產品亮點:
一, 便捷的機殼結構設計,高持久性和安全(quan)性
二, 智能極客網絡立交,裝置就緒
三, 高效性(xing)流明(ming),技(ji)術(shu)專業光(guang)度學(xue)設計的概念
四, 節省實際效果比(bi)較突(tu)出,最易保修和服務器維護
五, 150Lm/W 色溫可(ke)以(yi)選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K時間L70B50@Ta35C室外
應用領域:小區旅程燈具(ju)(ju)照(zhao)(zhao)明(ming)工程電(dian)器(qi)、基部道輔道燈具(ju)(ju)照(zhao)(zhao)明(ming)工程電(dian)器(qi)、停車的場、村屯旅程燈具(ju)(ju)照(zhao)(zhao)明(ming)工程電(dian)器(qi)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |